Zezé Motta
- Maria José Motta de Oliveira
- 27 de junho, 1944
- Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil
- Brasileira
- Atriz
Filmografia
| Filme | Função | Ano de produção | |
|---|---|---|---|
|
Meu Tempo é Agora | Depoimentos / Imagens de Arquivo | 2025 |
|
Dolores | Elenco | 2025 |
|
Arcanjo Renegado :: T04 | Elenco | 2025 |
|
O Filho de Mil Homens | Narração | 2025 |
|
Milton Gonçalves: Além do Espetáculo | Depoimentos / Imagens de Arquivo | 2025 |
|
Para Vigo Me Voy! | Depoimentos / Imagens de Arquivo | 2025 |
|
Abá e sua Banda | 2024 | |
|
A Carta de Esperança Garcia | Depoimentos / Imagens de Arquivo | 2024 |
|
Othelo, O Grande | Depoimentos / Imagens de Arquivo | 2023 |
|
Rebelde :: T02 | Elenco | 2012 |
|
Rebelde :: T01 | Elenco | 2011 |
|
Rebelde | Elenco | 2011 |
|
Tributo: Zezé Motta | Depoimentos / Imagens de Arquivo | 2024 |
|
Tenda dos Prazeres | Elenco | 1977 |
|
Quilombo | Elenco | 1984 |
|
Príncipe Lu e a Lenda do Dragão | Elenco | 2024 |
|
Eulália | Elenco | 2023 |
|
União Instável | Elenco | 2023 |
|
Fim :: T01 | Elenco | 2023 |
|
Fim | Elenco | 2023 |
|
Gerson King Combo: O Filme | Depoimentos / Imagens de Arquivo | 2023 |
|
Na Rédea Curta | Elenco | 2022 |
|
Alemão 2 | Elenco | 2022 |
|
Intervenção | Elenco | 2019 |
|
Galeria Futuro | Elenco | 2021 |
|
Mise en Scène: A Artesania do Artista | Depoimentos / Imagens de Arquivo | 2021 |
|
Poeta de Sete Faces | Elenco | 2002 |
|
Copa Hotel :: T02 | Elenco | 2013 |
|
Copa Hotel :: T01 | Elenco | 2013 |
|
Copa Hotel | Elenco | 2013 |
|
Doutor Gama | Elenco | 2021 |
|
Águia na Cabeça | Elenco | 1984 |
|
4×100: Correndo Por Um Sonho | Elenco | 2021 |
|
Xuxa em o Mistério de Feiurinha | Elenco | 2009 |
|
M-8: Quando a Morte Socorre a Vida | Elenco | 2019 |
|
Casa 05: O Sol Que Nos Habita | Depoimentos / Imagens de Arquivo | 2020 |
|
3% :: T04 | Elenco | 2020 |
|
A Rainha Diaba | Elenco | 1975 |
|
Eu Sou Brasileiro | Elenco | 2019 |
|
Vai Trabalhar Vagabundo | Elenco | 1973 |
|
Quanto Vale Ou É Por Quilo? | Elenco | 2005 |
|
3% :: T03 | Elenco | 2019 |
|
Sob Pressão :: T01 | Elenco | 2017 |
|
Sob Pressão | Elenco | 2017 |
|
3% :: T02 | Elenco | 2018 |
|
3% :: T01 | Elenco | 2016 |
|
3% | Elenco | 2016 |
|
O Nó do Diabo | Elenco | 2016 |
|
A Comédia Divina | Elenco | 2017 |
|
Pitanga | Depoimentos / Imagens de Arquivo | 2016 |
|
Xica da Silva | Elenco | 1976 |
|
Cronicamente Inviável | Elenco | 2000 |
|
Jubiabá | Elenco | 1986 |
|
Cora Coralina: Todas as Vidas | Elenco | 2015 |
|
Anjos da Noite | Elenco | 1987 |
|
Dias Melhores Virão | Elenco | 1989 |
|
Orfeu | Elenco | 1999 |
|
Irmã Dulce | Elenco | 2014 |
|
Gonzaga: De Pai pra Filho | Elenco | 2012 |
|
Deserto Feliz | Elenco | 2007 |
|
Bróder | Elenco | 2010 |
Avatars by Sterling Adventures