Joanne Woodward
- Joanne Gignilliat Trimmier Woodward
- 27 de fevereiro, 1930
- Thomasville, Geórgia, EUA
- Norte-americana
- esposa do ator Paul Newman (de 1958 a 2008) e mãe das atrizes Nell Newman e Melissa Newman
- Atriz, Produtora
Oscar |
|||
|---|---|---|---|
| 1991 | Indicada | Melhor Atriz | Cenas de uma Família |
| 1974 | Indicada | Melhor Atriz | Lembranças... |
| 1969 | Indicada | Melhor Atriz | Rachel, Rachel |
| 1958 | Premiada | Melhor Atriz | As Três Máscaras de Eva |
Globo de Ouro |
|||
|---|---|---|---|
| 2006 | Indicada | Melhor Atriz Coadjuvante em Série, Minissérie ou Telefilme | Empire Falls |
| 1995 | Premiada | Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme | Breathing Lessons |
| 1991 | Indicada | Melhor Atriz em Filme de Drama | Cenas de uma Família |
| 1986 | Indicada | Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme | Para Lembrar um Grande Amor |
| 1982 | Indicada | Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme | Crisis at Central High |
| 1974 | Indicada | Melhor Atriz em Filme de Drama | Lembranças... |
| 1973 | Indicada | Melhor Atriz em Filme de Drama | O Preço da Solidão |
| 1969 | Premiada | Melhor Atriz em Filme de Drama | Rachel, Rachel |
| 1964 | Indicada | Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical | Amor Daquele Jeito |
| 1958 | Premiada | Melhor Atriz em Filme de Drama | As Três Máscaras de Eva |
Emmy |
|||
|---|---|---|---|
| 2005 | Indicada | Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Telefilme | Empire Falls |
| 1994 | Indicada | Melhor Atriz em Minissérie ou Especial | Breathing Lessons |
| 1993 | Indicada | Melhor Atriz em Minissérie ou Especial | Amor Cego |
| 1990 | Premiada | Melhor Especial Informativo | American Masters |
| 1990 | Indicada | Melhor Performance em Especial Informativo | American Masters |
| 1985 | Premiada | Melhor Atriz em Série Limitada ou Especial | Para Lembrar um Grande Amor |
| 1981 | Indicada | Melhor Atriz em Série Limitada ou Especial | Crisis at Central High |
| 1978 | Premiada | Melhor Atriz em Especial de Drama ou Comédia | See How She Runs |
| 1977 | Indicada | Melhor Atriz em Especial de Drama ou Comédia | Sybil |
BAFTA |
|||
|---|---|---|---|
| 1975 | Premiada | Melhor Atriz | Lembranças... |
| 1969 | Indicada | Melhor Atriz | Rachel, Rachel |
| 1959 | Indicada | Melhor Atriz Estrangeira | A Mulher do Próximo |
| 1958 | Indicada | Melhor Atriz Estrangeira | As Três Máscaras de Eva |
SAG |
|||
|---|---|---|---|
| 2006 | Indicada | Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme | Empire Falls |
| 1995 | Premiada | Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme | Breathing Lessons |
| 1986 | Premiada | Troféu Life Achievement (Homenagem/Conjunto da Obra) | |
Independent Spirit |
|||
|---|---|---|---|
| 1991 | Indicada | Melhor Atriz | Cenas de uma Família |
| 1988 | Indicada | Melhor Atriz | Algemas de Cristal |
National Board of Review |
|||
|---|---|---|---|
| 1957 | Premiada | Melhor Atriz | As Três Máscaras de Eva |
| 1957 | Premiada | Melhor Atriz | A Mulher do Próximo |
Sociedade Nacional de Críticos de Cinema dos EUA |
|||
|---|---|---|---|
| 1991 | Indicada | Melhor Atriz | Cenas de uma Família |
| 1975 | Indicada | Melhor Atriz | Lembranças... |
| 1969 | Indicada | Melhor Atriz | Rachel, Rachel |
David di Donatello |
|||
|---|---|---|---|
| 1991 | Indicada | Melhor Atriz Estrangeira | Cenas de uma Família |
Festival de Cannes |
|||
|---|---|---|---|
| 1973 | Premiada | Melhor Atriz | O Preço da Solidão |
Festival de San Sebastián |
|||
|---|---|---|---|
| 1960 | Premiada | Melhor Atriz | Vidas em Fuga |
Avatars by Sterling Adventures
© 2017 Papo de Cinema | Feito com por Be220