 
         
                    Ron Howard
- Ronald William Howard
- 1 de março, 1954
- Duncan, Oklahoma, EUA
- Norte-americano
- marido da atriz Cheryl Howard (desde 1975), pai das atrizes Bryce Dallas Howard e Paige Carlyle Howard, e irmão do ator Clint Howard
- Diretor, Roteirista, Ator
| Oscar | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | Indicado | Melhor Direção | Frost/Nixon | 
| 2009 | Indicado | Melhor Filme | Frost/Nixon | 
| 2002 | Premiado | Melhor Direção | Uma Mente Brilhante | 
| 2002 | Premiado | Melhor Filme | Uma Mente Brilhante | 
| Globo de Ouro | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | Indicado | Melhor Direção | Frost/Nixon | 
| 2002 | Indicado | Melhor Direção | Uma Mente Brilhante | 
| 1996 | Indicado | Melhor Direção | Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo | 
| 1978 | Premiado | Melhor Ator em Série de Comédia | Happy Days | 
| 1977 | Indicado | Melhor Ator Coadjuvante | O Último Pistoleiro | 
| BAFTA | |||
|---|---|---|---|
| 2017 | Indicado | Melhor Longa de Documentário | The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years | 
| 2014 | Indicado | Melhor Filme Britânico | Rush: No Limite da Emoção | 
| 2009 | Indicado | Melhor Direção | Frost/Nixon | 
| 2009 | Indicado | Melhor Filme | Frost/Nixon | 
| 2002 | Indicado | Melhor Filme | Uma Mente Brilhante | 
| 2002 | Indicado | Melhor Direção | Uma Mente Brilhante | 
| Critics Choice Awards | |||
|---|---|---|---|
| 2015 | Premiado | Troféu Louis XIII (Conjunto da Obra) | |
| 2008 | Indicado | Melhor Direção | Frost/Nixon | 
| 2005 | Indicado | Melhor Direção | A Luta Pela Esperança | 
| 2001 | Premiado | Melhor Direção | Uma Mente Brilhante | 
| 1995 | Indicado | Melhor Direção | Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo | 
| SAG | |||
|---|---|---|---|
| 2014 | Indicado | Melhor Elenco em Série de Comédia | Arrested Development | 
| Festival de Berlim | |||
|---|---|---|---|
| 2003 | Indicado | Melhor Filme (Urso de Ouro) | Desaparecidas | 
| Festival de Veneza | |||
|---|---|---|---|
| 1985 | Premiado | Troféu Young Venice | Coccon | 
| Emmy | |||
|---|---|---|---|
| 2018 | Indicado | Melhor Série Limitada | Genius | 
| 2017 | Indicado | Melhor Direção em Série Limitada | Genius | 
| 2017 | Indicado | Melhor Série Limitada | Genius | 
| 2017 | Indicado | Melhor Documentário Televisivo | The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years | 
| 2006 | Indicado | Melhor Série de Comédia | Arrested Development | 
| 2005 | Indicado | Melhor Série de Comédia | Arrested Development | 
| 2004 | Premiado | Melhor Série de Comédia | Arrested Development | 
| 1999 | Indicado | Melhor Programa de Animação | The PJs | 
| 1998 | Premiado | Melhor Minissérie | Da Terra à Lua | 
| 1982 | Indicado | Melhor Programa Infantil | Through the Magic Pyramid | 
| DGA | |||
|---|---|---|---|
| 2009 | Indicado | Melhor Direção em Filme | Frost/Nixon | 
| 2002 | Premiado | Melhor Direção em Filme | Uma Mente Brilhante | 
| 1996 | Premiado | Melhor Direção em Filme | Apollo 13: Do Desastre ao Triunfo | 
| 1986 | Indicado | Melhor Direção em Filme | Cocoon | 
| PGA | |||
|---|---|---|---|
| 2014 | Indicado | Melhor Produção em Programa de Comédia | Arrested Development | 
| 2009 | Premiado | Troféu Milestone (Homenagem) | |
| 2009 | Indicado | Melhor Produção em Filme | Frost/Nixon | 
| 2007 | Indicado | Melhor Produção em Programa de Comédia | Arrested Development | 
| 2006 | Indicado | Melhor Produção em Programa de Comédia | Arrested Development | 
| 2005 | Indicado | Melhor Produção em Programa de Comédia | Arrested Development | 
| 2002 | Indicado | Melhor Produção em Filme | Uma Mente Brilhante | 
| 2000 | Indicado | Melhor Produção em Programa Televisivo | Sports Night | 
| 1999 | Premiado | Melhor Produção em Série Televisiva | Da Terra à Lua | 
| Framboesa de Ouro | |||
|---|---|---|---|
| 2007 | Indicado | Pior Direção | O Código Da Vinci | 
Avatars by Sterling Adventures
			
		
		
© 2017 Papo de Cinema | Feito com por Be220
 
 
