 
         
                    Rita Moreno
- Rosita Dolores Alverío
- 11 de dezembro, 1931
- Humacao, Porto Rico
- Porto-riquenha
- Atriz
| Oscar | |||
|---|---|---|---|
| 1962 | Premiada | Melhor Atriz Coadjuvante | Amor, Sublime Amor | 
| Globo de Ouro | |||
|---|---|---|---|
| 1983 | Indicada | Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical | 9 to 5 | 
| 1977 | Indicada | Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical | A Sauna das Loucas | 
| 1962 | Premiada | Melhor Atriz Coadjuvante em Filme | Amor, Sublime Amor | 
| BAFTA | |||
|---|---|---|---|
| 1977 | Indicada | Melhor Atriz | A Sauna das Loucas | 
| Emmy | |||
|---|---|---|---|
| 1983 | Indicada | Melhor Atriz em Série de Comédia | 9 to 5 | 
| 1982 | Indicada | Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Especial | Portrait of a Showgirl | 
| 1979 | Indicada | Melhor Atriz em Série de Drama | Arquivo Confidencial | 
| 1978 | Premiada | Melhor Atriz em Série (Performance Única) | Arquivo Confidencial | 
| 1977 | Premiada | Melhor Atriz Coadjuvante em Programa de Variedades ou Musical | O Show dos Muppets | 
| 1975 | Indicada | Melhor Atriz Coadjuvante em Programa de Variedades ou Musical | Out to Lunch | 
| Critics Choice | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | Indicada | Melhor Atriz Coadjuvante | Amor, Sublime Amor | 
| 2021 | Indicada | Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia | One Day at a Time | 
| 2020 | Indicada | Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia | One Day at a Time | 
| 2019 | Indicada | Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia | One Day at a Time | 
| 2018 | Indicada | Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia | One Day at a Time | 
| Daytime Emmy | |||
|---|---|---|---|
| 1997 | Indicada | Melhor Performance em Programa de Animação | Carmen Sandiego | 
| 1996 | Indicada | Melhor Performance em Programa de Animação | Carmen Sandiego | 
| 1995 | Indicada | Melhor Performance em Programa de Animação | Carmen Sandiego | 
| 1982 | Indicada | Melhor Performance em Programa Infantil | CBS Library | 
| SAG | |||
|---|---|---|---|
| 2014 | Premiada | Troféu Life Achievement (Homenagem/Conjunto da Obra) | |
| Satellite | |||
|---|---|---|---|
| 1999 | Indicada | Melhor Atriz em Série de Drama | Oz | 
| Festival de Miami | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | Premiada | Troféu Precious Gem Icon (Homenagem/Conjunto da Obra) | |
| Grammy | |||
|---|---|---|---|
| 1973 | Premiada | Melhor Gravação Infantil | The Electric Company | 
| PGA Awards | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | Premiada | Troféu Stanley Kramer (Homenagem) | |
| Black Reel Awards | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | Indicada | Melhor Atriz Coadjuvante | Amor, Sublime Amor | 
| Critics Choice Documentary Awards | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | Premiada | Troféu Assunto Vivo Mais Atraente em Documentário | Rita Moreno: Apenas uma Garota que Decidiu ir em Frente | 
Avatars by Sterling Adventures
			
		
		
© 2017 Papo de Cinema | Feito com por Be220
 
 
